俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 134/88/41 | 53/35 | 24 | 1 | 39 |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/75/29 | 60/15 | 6 | 2 | 20 |
| 4 | - | 乌法 | 155/117/50 | 60/57 | 37 | 0 | 27 |
| 5 | - | 麦特鲁格 | 110/101/40 | 63/38 | 17 | 0 | 22 |
| 6 | - | 乌格拉大学 | 120/95/38 | 52/43 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | - | 乌法 | 109/97/38 | 63/34 | 21 | 0 | 24 |
| 8 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 142/102/48 | 50/52 | 14 | 2 | 26 |
| 9 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/116/48 | 38/78 | 50 | 2 | 28 |
| 11 | - | 希姆基 | 102/63/31 | 42/21 | 27 | 0 | 11 |
| 12 | - | 新西伯利亚 | 168/125/60 | 32/93 | 23 | 1 | 43 |
| 13 | - | 92/69/31 | 40/29 | 16 | 0 | 16 | |
| 14 | - | 伊泽夫斯克 | 101/80/34 | 42/38 | 39 | 0 | 28 |
| 15 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 16 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 17 | - | 88/69/27 | 47/22 | 8 | 8 | 37 | |
| 18 | - | 新西伯利亚 | 96/105/34 | 65/40 | 23 | 1 | 16 |
| 19 | - | 麦特鲁格 | 53/40/19 | 30/10 | 3 | 1 | 10 |
| 20 | - | 希姆基 | 99/72/33 | 31/41 | 13 | 0 | 11 |
| 21 | - | 坦波夫 | 103/89/37 | 40/49 | 45 | 2 | 13 |
| 22 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 98/71/31 | 34/37 | 8 | 9 | 36 |
| 23 | - | 62/51/21 | 35/16 | 5 | 0 | 24 | |
| 24 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/40/20 | 27/13 | 2 | 0 | 18 |
| 25 | - | 坦波夫 | 113/83/35 | 32/51 | 8 | 2 | 35 |
| 26 | - | 列夫达 | 93/88/37 | 53/35 | 10 | 5 | 37 |
| 27 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 80/62/22 | 40/22 | 4 | 1 | 14 |
| 28 | - | 乌格拉大学 | 108/97/41 | 43/54 | 16 | 7 | 70 |
| 29 | - | 列夫达 | 158/117/61 | 36/81 | 22 | 2 | 30 |
| 30 | - | 乌法 | 58/63/20 | 37/26 | 7 | 1 | 37 |
| 31 | - | 乌格拉大学 | 86/68/32 | 23/45 | 31 | 0 | 11 |
| 32 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 33 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76/61/23 | 35/26 | 35 | 0 | 22 |
| 34 | - | 列夫达 | 54/46/18 | 28/18 | 20 | 0 | 28 |
| 35 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 36/30/12 | 20/10 | 9 | 0 | 5 |
| 36 | - | 坦波夫 | 67/69/23 | 36/33 | 35 | 1 | 29 |
| 37 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 38 | - | 乌法 | 69/38/19 | 21/17 | 18 | 1 | 17 |
| 39 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 50/43/18 | 30/13 | 6 | 2 | 47 |
| 40 | - | 列夫达 | 59/50/24 | 25/25 | 9 | 0 | 20 |
| 41 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 96/61/42 | 19/42 | 5 | 12 | 58 |
| 42 | - | 海参崴迪纳摩 | 51/46/17 | 28/18 | 8 | 1 | 16 |
| 43 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 57/41/16 | 27/14 | 10 | 0 | 25 |
| 44 | - | 坦波夫 | 107/78/30 | 35/43 | 13 | 1 | 36 |
| 45 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 46 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 95/88/38 | 28/60 | 14 | 0 | 15 |
| 47 | - | 新西伯利亚 | 54/35/18 | 18/17 | 3 | 0 | 13 |
| 48 | - | 83/61/25 | 31/30 | 47 | 0 | 23 | |
| 49 | - | 乌格拉大学 | 89/99/34 | 32/67 | 9 | 0 | 27 |
| 50 | - | 新西伯利亚 | 61/41/16 | 18/23 | 20 | 5 | 67 |
