俄篮超得分榜盖帽
俄篮超得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌法 | 33/31/10 | 0/31 | 7 | 17 | 58 |
| 2 | - | 129/70/39 | 4/66 | 5 | 16 | 98 | |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 96/61/42 | 19/42 | 5 | 12 | 58 |
| 4 | - | 麦特鲁格 | 62/48/26 | 1/47 | 3 | 11 | 57 |
| 5 | - | 海参崴迪纳摩 | 81/48/31 | 0/48 | 2 | 10 | 83 |
| 6 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 98/71/31 | 34/37 | 8 | 9 | 36 |
| 7 | - | 麦特鲁格 | 46/32/18 | 2/30 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | - | 88/69/27 | 47/22 | 8 | 8 | 37 | |
| 9 | - | 乌格拉大学 | 108/97/41 | 43/54 | 16 | 7 | 70 |
| 10 | - | 海参崴迪纳摩 | 54/34/20 | 3/31 | 9 | 7 | 24 |
| 11 | - | 新西伯利亚 | 109/70/43 | 0/70 | 7 | 7 | 58 |
| 12 | - | 坦波夫 | 42/46/19 | 9/37 | 1 | 7 | 23 |
| 13 | - | 希姆基 | 33/32/12 | 25/7 | 5 | 7 | 19 |
| 14 | - | 列夫达 | 91/56/34 | 15/41 | 12 | 7 | 45 |
| 15 | - | 乌格拉大学 | 46/30/14 | 0/30 | 10 | 6 | 44 |
| 16 | - | 乌法 | 57/36/18 | 4/32 | 7 | 6 | 37 |
| 17 | - | 坦波夫 | 93/65/34 | 18/47 | 12 | 6 | 43 |
| 18 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 82/49/26 | 0/49 | 5 | 6 | 53 |
| 19 | - | 乌法 | 85/72/26 | 27/45 | 15 | 5 | 34 |
| 20 | - | 列夫达 | 81/55/26 | 3/52 | 15 | 5 | 51 |
| 21 | - | 坦波夫 | 82/65/36 | 7/58 | 15 | 5 | 43 |
| 22 | - | 列夫达 | 93/88/37 | 53/35 | 10 | 5 | 37 |
| 23 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49/44/23 | 0/44 | 10 | 5 | 45 |
| 24 | - | 希姆基 | 33/29/11 | 20/9 | 13 | 5 | 31 |
| 25 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 26 | - | 新西伯利亚 | 61/41/16 | 18/23 | 20 | 5 | 67 |
| 27 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 28 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 29 | - | 新西伯利亚 | 57/47/25 | 9/38 | 17 | 4 | 40 |
| 30 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 31 | - | 希姆基 | 44/25/17 | 1/24 | 3 | 4 | 14 |
| 32 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 48/50/18 | 20/30 | 5 | 4 | 27 |
| 33 | - | 希姆基 | 45/51/13 | 23/28 | 16 | 4 | 66 |
| 34 | - | 麦特鲁格 | 43/42/13 | 12/30 | 10 | 3 | 40 |
| 35 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 67/47/21 | 13/34 | 18 | 3 | 20 |
| 36 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 37 | - | 伊泽夫斯克 | 63/51/22 | 26/25 | 9 | 3 | 28 |
| 38 | - | 海参崴迪纳摩 | 29/19/11 | 1/18 | 2 | 3 | 12 |
| 39 | - | 15/10/5 | 0/10 | 0 | 3 | 10 | |
| 40 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 90/60/34 | 7/53 | 6 | 3 | 46 |
| 41 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/74/18 | 37/37 | 32 | 3 | 31 |
| 42 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 34/32/13 | 17/15 | 6 | 3 | 19 |
| 43 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 38/38/14 | 9/29 | 8 | 3 | 22 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 45 | - | 乌格拉大学 | 41/42/11 | 23/19 | 41 | 3 | 22 |
| 46 | - | 伊泽夫斯克 | 55/39/21 | 14/25 | 8 | 3 | 36 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/75/29 | 60/15 | 6 | 2 | 20 |
| 48 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 50/25/15 | 0/25 | 9 | 2 | 36 |
| 49 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/116/48 | 38/78 | 50 | 2 | 28 |
| 50 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
